SIZE | LENGTH | WIDTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 29.7 | 17.7 | 17.3 |
M | 30.9 | 19.7 | 18.1 |
L | 31.5 | 21.7 | 19.1 |
XL | 32.3 | 24.4 | 20.5 |
2XL | 34.3 | 25.2 | 21.9 |
3XL | 35.2 | 28.7 | 22.8 |
4XL | 35.4 | 30.3 | 24 |
5XL | 36.6 | 31.1 | 25.2 |
2023 Happy Shopping Discount 5% By Code : GIVEAWAY5 Dismiss
Skip to content$34.95
SIZE | LENGTH | WIDTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 29.7 | 17.7 | 17.3 |
M | 30.9 | 19.7 | 18.1 |
L | 31.5 | 21.7 | 19.1 |
XL | 32.3 | 24.4 | 20.5 |
2XL | 34.3 | 25.2 | 21.9 |
3XL | 35.2 | 28.7 | 22.8 |
4XL | 35.4 | 30.3 | 24 |
5XL | 36.6 | 31.1 | 25.2 |
SIZE | LENGTH | WIDTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 75.4 | 45.0 | 43.9 |
M | 78.5 | 50.0 | 46.0 |
L | 80.0 | 55.1 | 48.5 |
XL | 82.0 | 62.0 | 52.1 |
2XL | 87.1 | 64.0 | 55.6 |
3XL | 89.4 | 72.9 | 58.0 |
4XL | 89.9 | 77.0 | 61.0 |
5XL | 93.0 | 79.0 | 64.0 |
SIZE | LENGTH | 1/2WIDTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 29.7 | 17.7 | 17.3 |
M | 30.9 | 19.7 | 18.1 |
L | 31.5 | 21.7 | 19.1 |
XL | 32.3 | 24.4 | 20.5 |
2XL | 34.3 | 25.2 | 21.9 |
3XL | 35.2 | 28.7 | 22.8 |
4XL | 35.4 | 30.3 | 24 |
5XL | 36.6 | 31.1 | 25.2 |
SIZE | LENGTH | 1/2WIDTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 75.4 | 45.0 | 43.9 |
M | 78.5 | 50.0 | 46.0 |
L | 80.0 | 55.1 | 48.5 |
XL | 82.0 | 62.0 | 52.1 |
2XL | 87.1 | 64.0 | 55.6 |
3XL | 89.4 | 72.9 | 58.0 |
4XL | 89.9 | 77.0 | 61.0 |
5XL | 93.0 | 79.0 | 64.0 |
SIZE | 1/2BUST | LENGTH | SHOULDER |
---|---|---|---|
S | 18 | 28 | 11.8 |
M | 21 | 29 | 12.2 |
L | 22 | 30 | 12.2 |
XL | 24 | 31 | 12.6 |
2XL | 26 | 32 | 13 |
3XL | 28 | 33 | 13.4 |
4XL | 30 | 34 | 13.4 |
5XL | 31 | 34.6 | 13.8 |
SIZE | 1/2BUST | LENGTH | SHOULDER |
---|---|---|---|
S | 45.7 | 71.1 | 30 |
M | 53.3 | 73.7 | 31 |
L | 55.9 | 76.2 | 31 |
XL | 61 | 78.7 | 32 |
2XL | 66 | 81.3 | 33 |
3XL | 71.1 | 83.8 | 34 |
4XL | 76.2 | 86.4 | 34 |
5XL | 78.7 | 87.9 | 35 |
SIZE | LENGTH | BUST | WAIST TOP | SKIRT |
---|---|---|---|---|
S | 26.8 | 31.5 | 29.5 | 34.6 |
M | 27.6 | 33.9 | 31.5 | 37 |
L | 28.3 | 36.2 | 33.5 | 39.4 |
XL | 29.5 | 38.6 | 35.4 | 41.7 |
2XL | 30.3 | 40.9 | 37.4 | 44.1 |
3XL | 31.1 | 43.3 | 39.4 | 46.5 |
4XL | 31.9 | 45.7 | 41.3 | 48.8 |
5XL | 32.7 | 48 | 43.3 | 51.2 |
SIZE | LENGTH | BUST | WAIST TOP | SKIRT |
---|---|---|---|---|
S | 68.1 | 80 | 74.9 | 87.9 |
M | 70.1 | 86.1 | 80 | 94 |
L | 71.9 | 91.9 | 85.1 | 100 |
XL | 74.9 | 98 | 89.9 | 105.9 |
2XL | 77 | 103.9 | 95 | 112 |
3XL | 79 | 110 | 100.1 | 118.1 |
4XL | 81 | 116.1 | 104.9 | 124 |
5XL | 83.1 | 121.9 | 110 | 130 |
SIZE | 1/2BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 18.1 | 28 | 15.7 | 9.1 |
M | 20.1 | 29.1 | 16.9 | 9.4 |
L | 22 | 29.9 | 18.1 | 10.1 |
XL | 24 | 31.1 | 19.3 | 10.1 |
2XL | 26 | 31.9 | 20.5 | 10.5 |
3XL | 28 | 33.1 | 21.7 | 10.5 |
4XL | 29.9 | 33.9 | 22.8 | 11.7 |
5XL | 31.9 | 34.6 | 24 | 11.7 |
SIZE | 1/2BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 71.1 | 39.9 | 23 |
M | 51.1 | 73.9 | 42.9 | 23.75 |
L | 55.9 | 75.9 | 46 | 25.75 |
XL | 61 | 79 | 49 | 25.75 |
2XL | 66 | 81 | 52.1 | 26.75 |
3XL | 71.1 | 84.1 | 55.1 | 26.75 |
4XL | 75.9 | 86.1 | 57.9 | 29.75 |
5XL | 81 | 87.9 | 61 | 29.75 |
Messi Argentina Jersey 3d Shirt Graphic World Champion Football AFA Logo . The current Argentinean football team has demonstrated that they are one of the best teams in the world. During their last five matches, Argentina only lost once and pulled out some amazing wins. Given the players that they have on their current roster, Argentina is ready to defend their title of champions in 2022. Argentina has a strong defensive line. They have very good players that can play at all positions, and they have a great goalkeeper Emiliano Martínez. It is clear that Argentina’s best players are Lionel Messi, Ángel Di María and Julián Álvarez, but there are also many more talented players on the team.
Que Miras Bobo Anda Pa Alla Funny Speech Shirt
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
61 | |||
69.9 | 63.5 | ||
72.4 | 66 | ||
74.9 | 68.6 | ||
77.5 | 71.1 | ||
80 | 76.2 | ||
81.3 | 78.7 | ||
83.8 | 81.3 |
NECK | ||||
---|---|---|---|---|
Inch | ||||
6.8 | ||||
6.8 | ||||
6.8 |
NECK | ||||
---|---|---|---|---|
Cm | ||||
17.3 | ||||
17.3 | ||||
17.3 |
NECK | ||||
---|---|---|---|---|
7.8 | ||||
8.3 | ||||
8.3 | ||||
8.8 |
NECK | ||||
---|---|---|---|---|
19.7 | ||||
21.0 | ||||
21.0 | ||||
22.2 |
Argentina National Football Team We Are The Champions World Cup 2022
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
61 | |||
69.9 | 63.5 | ||
72.4 | 66 | ||
74.9 | 68.6 | ||
77.5 | 71.1 | ||
80 | 76.2 | ||
81.3 | 78.7 | ||
83.8 | 81.3 |
NECK | ||||
---|---|---|---|---|
Inch | ||||
6.8 | ||||
6.8 | ||||
6.8 |
NECK | ||||
---|---|---|---|---|
Cm | ||||
17.3 | ||||
17.3 | ||||
17.3 |
NECK | ||||
---|---|---|---|---|
7.8 | ||||
8.3 | ||||
8.3 | ||||
8.8 |
NECK | ||||
---|---|---|---|---|
19.7 | ||||
21.0 | ||||
21.0 | ||||
22.2 |
Argentina National Football Team Messi 10 GOAT Shirt
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
61 | |||
69.9 | 63.5 | ||
72.4 | 66 | ||
74.9 | 68.6 | ||
77.5 | 71.1 | ||
80 | 76.2 | ||
81.3 | 78.7 | ||
83.8 | 81.3 |
NECK | ||||
---|---|---|---|---|
Inch | ||||
6.8 | ||||
6.8 | ||||
6.8 |
NECK | ||||
---|---|---|---|---|
Cm | ||||
17.3 | ||||
17.3 | ||||
17.3 |
NECK | ||||
---|---|---|---|---|
7.8 | ||||
8.3 | ||||
8.3 | ||||
8.8 |
NECK | ||||
---|---|---|---|---|
19.7 | ||||
21.0 | ||||
21.0 | ||||
22.2 |
HAPPY CUSTOMERS, HAPPY US
There are no reviews yet.